海关AEO认证外贸综合服务企业高级认证标准指南
海关认证企业标准
(高级认证—外贸综合服务企业)
认证标准 | 达标情况 | |||||
一、内部控制标准 | 达标
0 |
基本
达标 -1 |
不
达标 -2 |
不
适用 - |
||
(一)
组织机构控制 |
1.海关业务培训 | 建立面向外贸综合服务平台客户的海关法律法规等相关规定的培训制度并有效落实,建立培训效果评估机制。 | ||||
2.内部组织架构 | 设置专门业务风险管理部门,重点围绕合作伙伴内部控制、守法规范、贸易安全等开展风险评估与日常监控,部门职责分工明确并有效落实。 | |||||
(二)
进出口业务控制 |
3.单证控制 | (1)设置专门部门或岗位人员,对外贸综合服务平台客户订单对应的进出口货物以及生产工厂信息、知识产权授权或合法渠道进货证明和客户提供的监管证件、商业单据、进出口单证等资料的真实性、完整性和有效性进行合理审查。 | ||||
(2)在申报前或者委托申报前通过外贸综合服务平台对报关单进行申报要素的逻辑检验,利用外贸综合服务平台运营所积累的数据进行商品价格、归类等税收要素和产品质量监控。 | ||||||
4.单证保管 | (1)按照及时性、完整性、准确性与安全性等海关要求保存进出口报关单证和装箱单、提单、监装过程视频等物流单据和信息。 | |||||
(2)与外贸综合服务平台客户签订的综合服务合同(协议)等进出口业务涉及的资料。 | ||||||
(3)办理退税申报业务的,妥善保管企业办理出口退税的资料。 | ||||||
5.信息系统 | (1)具备真实、准确、完整并有效控制企业经营活动的信息系统和外贸综合服务信息平台,特别是财务控制、关务、物流控制、风险控制等功能模块有效运行,实现与海关联网。 |
|
|
|
|
|
(2)为外贸综合服务平台客户提供报关、物流、退税、结算、信保等在内的综合服务业务实现平台线上操作。 | ||||||
(3)风险控制功能模块具备对企业外贸综合服务全流程进行风险识别、分析、处置的功能。 | ||||||
(4)外贸综合服务平台可以实现对货物物流的追踪监控,具备与海关即时对接的条件,定期验核贸易数据。 | ||||||
(5)外贸综合服务平台应包括知识产权库、价格数据库、历史交易库和客户(买卖)信息库等后台的风险数据库。 | ||||||
(三)
信息系统控制 |
6.数据管理 | (1)信息系统和外贸综合服务信息平台的数据及时、准确、完整、规范。信息系统和外贸综合服务信息平台数据保存3年以上。 | ||||
(2)外贸综合服务活动在外贸综合服务平台上能够实现流程检索、跟踪。 | ||||||
二、贸易安全标准 | 达标
0 |
基本达标
-1 |
不达标
-2 |
不适用
- |
||
(四)
商业伙伴安全控制 |
7.商业伙伴
安全 |
(1)建立平台客户的资质准入制度并有效落实。 | ||||
(2)通过实地考核的方式对客户的生产能力、贸易真实性、进出口和产能是否匹配等情况进行核查。 | ||||||
(3)根据风险评估结果、违法记录等建立外贸综合服务平台客户分级管理制度,对有违法记录的外贸综合服务平台客户进行责任回溯,不得代理被列入联合惩戒对象的企业办理进出口业务。 | ||||||
(4)对进出口货物品类进行限制,公开审查标准。 | ||||||
(5)与外贸综合服务平台客户签订规范的外贸综合服务合同(协议),在合同、协议或者其他书面资料中要求外贸综合服务平台客户按照海关认证标准优化和完善贸易安全管理。 | ||||||
(6)对年度进出口值较大、违法记录较多以及风险较高的外贸综合服务平台客户进行定期监控和通过实地考核的方式对外贸综合服务平台客户进行重新核查。 | ||||||
(五)
货物安全控制 |
8.货物、物品安全 | (1)建立对订单装运的货物、物品真实性进行核查的制度并有效落实。对单笔交易额度较大的订单进行跟踪验货和现场监装,对交易额度小但交易频繁、总额较大的客户进行抽样查验且派人监督。对小额订单要求提供包含有产品包装、堆放、装运过程和运输车辆信息等的现场照片或视频。 | ||||
(2)装运出口货物、出境物品要视频监控并保存视频监控记录3个月;派员实地监装比例不低于10%。
发现有违法嫌疑或者高风险的货物,及时采取合理的处置措施,并向海关报告。 |