内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问) | 4.1 | ||
2 | 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证) | 4.1 | ||
3 | 如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问) | 5.1 | ||
4 | 八大原则之首的“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的范围内实现?(询问) | 5.2 | ||
5 | 在内部沟通中,最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通?有哪些正式沟通渠道?(询问,查证) | 5.3.3 | ||
6 | 组织为实现质量目标是否进行了策划?采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行?对目标实现的时间要求、责任人落实明确?并对目标实现程度有检查、有评价?(询问,查证) | 5.4 | ||
7 | 怎么提高员工的质量意识?让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性?(询问) | |||
8 | 有否进行管理评审?是否形成评审报告?有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价?有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施?(询问,查证) | 5.6 | ||
9 | 组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证?有否消除不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?(询问,查证) | 6.1 | ||
10 | 在体系的贯彻、实施及改进过程中,如何发挥领导作用?(询问) | |||
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:管理者代表 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 在质量手册中,是否规定了质量方针和质量目标?以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系?(询问、查证) | 4.1 | ||
2 | 组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(询问、查证) | 4.1 | ||
3 | 管理者代表是否清楚自己的职责和权限?是否有效履行?(询问、查证) | 5.5.2 | ||
4 | 组织产品的质量目标和要求有哪些,体现在组织哪些文件中,产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现?(询问、查证) | 7.1 | ||
5 | 产品实现有哪些关键过程、特殊过程?如何确定它们处在受控状态?其资源是否适宜?(询问,查证) | 7.1 | ||
6 | 产品实现策划的结果形成了哪些文件?这些文件与体系其他过程的要求是否一致,并适于组织的过程?(询问,查证) | 7.1 | ||
7 | 内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经检查?对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯?(询问,查证) | 8.2.2 | ||
8 | 对审核发现的不合格,是否采取措施,确保消除并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证?(询问,查证) | 8.2.2 | ||
9 | 组织体系持续改进的机制是否形成?该机制是否创造了一种氛围,使每个员工都有参与改进的意识和机会?(询问) | 8.5 | ||
10 | 组织持续改进体系的绩效是否明显?有无充分的、可靠的数据对比予以证明?(询问、查证) | 8.5 | ||
11 | 通过什么措施提高体系的有效性? (询问) |
8.5 | ||
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:生产物资副总 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 如何提高部门内员工的质量意识?并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问) | 4.1 | ||
2 | 生产一块涉及到大量的质量记录,怎么确保这些数据真实有效?是否对数据进行了整理分析,并为改进和管理提供信息?(询问、查证) | |||
3 | 对设备如何有效控制?避免因为设备影响产品质量及工作顺畅进行,采取了什么措施?(询问) | 6.3 | ||
4 | 产品实现有哪些特殊过程?如何确保它们处在受控状态?特殊过程的资源是否充足、适宜?如何确认?有否实施?(询问、查证) | 7.1 | ||
5 | 对采购过程控制的方法是否确定、适宜并且有效?能否确保采购的物资符合规定的要求?(询问,查证) | 7.4 | ||
6 | 对不能满足要求的供方采取什么措施?以促使供方改进满足采购要求?(询问,查证) | 7.4 | ||
7 | 有无临时供方,对这些临时供方是否建立、实施了有效的控制措施?(询问) | 7.4 | ||
8 | 在生产和服务提供的过程中,对产品的放行(上个过程的输出作为下个过程的输入)是否明确?包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续? (询问,查证) |
|||
9 | 组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求?是否建立了测量设备校准系统?为防止测量结果失效采取了什么措施?(询问,查证) | 7.6 | ||
10 | 当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施?是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生?(询问) | 8.5 | ||
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:生产办 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 生产办有哪些过程?它们的顺序、接口和相互关系?(询问) | 7.1 | ||
2 | 怎么保证这些过程有效运行?如何对这些过程的运行进行有效监控和测量?(询问、查证) | 7.1 | ||
3 | 在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确?放行条件是什么?遵守了吗?放行过程的监测是如何规定的,实施否?放行手续是什么,执行否?(询问、查证) | |||
4 | 在生产办,哪些过程和过程输出必须实施监测?监测的项目、要求及方法是什么?由谁来监测?(询问、查证) | 7.1 | ||
5 | 在产品实现过程中,凡有区分产品、追溯性要求的场合,产品标识方式是否确定并被实施?所采用的产品标识是否能达到区分产品或追溯性的要求?(询问,查证) | 7.5.3 | ||
6 | 产品存放过程中,组织所采取的防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗?(询问,查证) | 7.5.5 | ||
7 | 在监测过程发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施,是否采取了纠正措施,以防止不合格再发生?(询问,查证) | 8.5 | ||
8 | 对不合格品如何标识、隔离、处置?有什么具体措施保证不合格品非预期地使用(询问,查证) | 8.3 | ||
9 | 生产办的部门分解目标是什么?这些目标的完成情况如何?对于完成不好的目标采取什么措施来改进?(询问、查证) | |||
10 | 对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施?效果如何?(询问、查证) | |||
11 | 仓库是否采取适当的方法来管理账物?是否帐物相符?(询问、现场抽1~3个产品验证) | |||
12 | 仓库产品入库验收,是否有相关规定?入库时验收哪些项目?是否得到执行?(询问、抽1~3个样验证) | |||
13 | 产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理?(询问、抽1~3个样验证) | |||
14 | 本部门是生产与销售的协调部门,为确保服务质量,采取了什么有效的措施?如何确保计划得到有效实施?记录是否真实有效?(询问、查证) | |||
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:技术部 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 本部门的质量目标是什么?采取什么措施来保证实现?(询问) | |||
2 | 设计开发的程序是什么?怎么落实到工作中去?(询问、查证) | 7.3 | ||
3 | 由谁提出产品设计开发建议?谁决定产品设计开发?其决定的依据是否充分?(询问、查证) | 7.3.1 | ||
4 | 产品设计开发策划的结果是否形成了规定的《产品设计开发任务书》,所形成的文件是否明确了①各阶段的进度计划、接口关系、各相关部门职责及相互沟通的方式?②产品的类别、产品应达到的主要技术经济指标?③设计和试制过程中资源的配置要求?(询问、查证) | 7.3.1 | ||
5 | 所形成的《产品设计开发任务书》是否进行了评审?对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审?(询问,查证) | 7.3.2 | ||
6 | 是否建立并保持了小试、中试的纪录?试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息?实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息?(询问,查证) | |||
7 | 对《工艺定型通知单》评审了吗?对新产品的成本及毛利率进行评审了吗?(询问,查证) | 7.3.4 | ||
8 | 对产品验证了吗?(询问,查证) | 7.3.5 | ||
9 | 对于中试有无开展相应要求的确认?(询问,查证) | 7.3.6 | ||
10 | 对更改是怎么控制的?(询问,查证) | 7.3.7 | ||
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:公司办 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?(询问) | 6.2 | ||
2 | 组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定?关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会的要求?如何评价?(询问、查证) | 6.2 | ||
3 | 组织是否为满足组织发展、个人成长必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求?(询问、查证) | 6.2 | ||
4 | 在实际工作中,员工是否具备要求的知识、意识和能力?(询问、查证) | 6.2 | ||
5 | 组织对所开展的培训的有效性是否进行了评价?对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象,采取什么措施来保证培训质量的有效性?(询问,查证) | 6.2.2 | ||
6 | 是否建立并保持职工教育、培训经历,岗位技术认可的记录和档案?(询问,查证) | 4.2.4 | ||
7 | 采取什么措施来完成质量目标?本部门的分解质量目标如何落实?(询问,查证) | |||
8 | 怎么保证员工(尤其是质量技术人员)能胜任工作?(询问,查证) |
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:生产部 审核员: 审核日期: 序号:
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?(询问、抽查) | 4.1 | ||
2 | 生产部有哪些关键设备,组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好?(询问、查证) | 4.1 | ||
3 | 对于使用的设备是否适宜,组织是否规定并实施了有效的检查评价制度,一旦发现不适宜设备,组织是否及时采取措施予以纠正?(询问、查证) | 5.1 | ||
4 | 组织为实现产品的符合性,有哪些重要的工作环境因素(包括人和物理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理?(询问、查证) | 5.2 | ||
5 | 为有效地进行生产和服务提供,有关人员是否获得相应的产品特性要求?产品特性的信息以何种方式表述?是否清楚、正确、完整、适用?(询问,抽1-3处查证) | 5.3.3 | ||
6 | 在现场,是否具备必备的有效版本的技术标准?是否清楚、适用、正确、有效?(询问,现场查证) | 5.4 | ||
7 | 在生产和服务提供的过程中,对产品的放行(上个过程的输出作为下个过程的输入)是否明确:①放行条件并被遵守?②放行过程的监控或测量并被实施?③放行手续并被执行?(询问,抽几个放行点查证) | |||
8 | 有否对生产和服务过程进行确认?包括设备、人员资格及方法?(询问,抽1处过程查证) | 5.6 | ||
9 | 产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控?产品标识涉及的内容是否可区分或有可追溯性?(询问,现场查证) | 6.1 | ||
10 | 在生产和服务提供过程中,哪些过程和过程输出必须实施监控或测量?监控或测量的项目、要求及方法是什么?由谁实施监测?实施监测的资源是否适当、充分?实施的监测是否已确保过程受控?(询问,抽1-2处查证) | 7.1 | ||
11 | 组织是否建立了测量设备校准系统?测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?(询问,抽2-3处查证) | 7.6 | ||
12 | 测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时,组织是否制定用于校准或验证的文件?(询问,查证) | 7.6.2 | ||
13 | 测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持?是否建立标识,用于确定其校准状态?(询问,现场查证) | 7.6.4 | ||
14 | 对生产过程出现的不合格品,处置方式是否符合要求?不合格品纠正后是否重新验证?是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用?(询问,查证) | 8.3 | ||
15 | 部门的质量目标是怎么规定的?采取什么措施来确保部门质量目标的实现?对于完成不好的目标采取什么措施来改进?措施实施后有无记录和结果?对措施的有效性评审了吗?(询问,查证) | |||
16 | 用于质量目标统计的数据是否真实有效?能否通过数据分析来对过程的实施情况给出客观真实的评价?能否利用数据分析的结果确定过程和产品的特性和趋势,并采取相关措施?(询问,查证) | 8.4 | ||
17 | 在产品实现过程,组织设置了哪些测量或监控点?针对关键过程,组织是否实施了有效的测量或监控活动?(询问,查证) | 8.2.3 | ||
18 | 当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施?是否采取了纠正措施,以防止不合格再发生?(询问,查证) | 8.5 | ||